川农大英国上市公司365是与学校有着同样118周年办学历史的学院,是以新农科建设为引领、服务国家粮食安全战略和区域社会经济重大需求单位。2025届本科毕业生预计363人,分布在农学、植物保护、种子科学与工程3个国家一流专业和中草药栽培与鉴定1个省级一流专业里。2025届硕士毕业生预计170人,涉及农药学、农业昆虫与害虫防治、农艺与种业、生物化学与分子生物学、烟草学、药用植物学、植物病理学、资源利用与植物保护、作物遗传育种、作物栽培与耕作学10个专业。2025届博士毕业生预计16人,涉及农药学、生物化学与分子生物学、药用植物学、植物病理学、作物遗传育种、作物栽培与耕作学6个专业。
英国上市公司3652025届毕业生秋季双选会报名英国上市公司365展位参会企业共68家(展位号见附表)。请毕业生积极到场参会应聘!感谢广大用人单位对【英国上市公司365】毕业生就业工作的支持!
英国上市公司365就业联系方式
地址:英国上市公司365成都校区第二教学实验楼
本科生就业联系人:贾老师 电话:028-86290871 办公室:2-213
研究生就业联系人:吴老师 电话:028-86291859 办公室:2-212
 
  
   | 企业名称 | 展区 | 展位号 | 
  
   | 四川师范大学 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36501 | 
  
   | 滇西应用技术大学 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36502 | 
  
   | 中化化肥有限公司西南分公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36503 | 
  
   | 中农立华生物科技股份有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36504 | 
  
   | 鑫荣懋果业科技集团股份有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36505 | 
  
   | 四川特驱农牧科技集团有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36506 | 
  
   | 北京华戎凯威植保生物科技有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36507 | 
  
   | 成都第一制药有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36508 | 
  
   | 四川国光农化股份有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36509 | 
  
   | 江苏中旗科技股份有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36510 | 
  
   | 郑州郑氏化工产品有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36511 | 
  
   | 北京中保绿农科技集团有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36512 | 
  
   | 广东中迅农科股份有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36513 | 
  
   | 四川粤天禾农资有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36514 | 
  
   | 四川美丰化工股份有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36515 | 
  
   | 四川红种子高新农业有限责任公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36516 | 
  
   | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36517 | 
  
   | 邦力达农资连锁有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36518 | 
  
   | 四川安达农森科技股份有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36519 | 
  
   | 山东仕邦科技有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36520 | 
  
   | 成都邦农化学有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36521 | 
  
   | 四川中农亿享农业科技有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36522 | 
  
   | 四川黍稻农业科技发展有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36523 | 
  
   | 四川德瑞富顿农业科技有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36524 | 
  
   | 四川睿禾亮农业科技发展有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36525 | 
  
   | 成都瀚辰光翼生物工程有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36526 | 
  
   | 新疆三场纺织有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36527 | 
  
   | 武汉伯远生物科技有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36528 | 
  
   | 四川绿微生物科技有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36529 | 
  
   | 天津极智基因科技有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36530 | 
  
   | 四川省普济控股集团有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36531 | 
  
   | 成都基预科技有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36532 | 
  
   | 成都翔生实业有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36533 | 
  
   | 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36534 | 
  
   | 湘湖实验室(农业浙江省实验室) | 英国上市公司365 | 英国上市公司36535 | 
  
   | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36536 | 
  
   | 北京金色农华种业科技股份有限公司成都分公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36537 | 
  
   | 成都伊利乳业有限责任公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36538 | 
  
   | 中国平安财产保险股份有限公司四川分公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36539 | 
  
   | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36540 | 
  
   | 中华联合财产保险股份有限公司四川分公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36541 | 
  
   | 利尔化学股份有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36542 | 
  
   | 四川天府粮仓农业开发有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36543 | 
  
   | 四川省中药饮片有限责任公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36544 | 
  
   | 台沃科技集团股份有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36545 | 
  
   | 阿道姆(青岛)肥料有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36546 | 
  
   | 四川新荷花中药饮片股份有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36547 | 
  
   | 江西正邦作物保护股份有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36548 | 
  
   | 六夫丁作物保护有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36549 | 
  
   | 四川泸天化智塔科技有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36550 | 
  
   | 凉山州佳伟农资有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36551 | 
  
   | 成都天杰有机农业发展有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36552 | 
  
   | 广东植物龙生物技术股份有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36553 | 
  
   | 龙蟒大地农业有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36554 | 
  
   | 四川隆鼎金穗农业有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36555 | 
  
   | 四川远大聚华实业有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36556 | 
  
   | 江苏泛华进出口有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36557 | 
  
   | 四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36558 | 
  
   | 四川顾稼新农业有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36559 | 
  
   | 四川年年丰生物技术有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36560 | 
  
   | 成都格利普生物科技有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36561 | 
  
   | 允发生物科技(上海)有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36562 | 
  
   | 湛江市博泰生物化工科技实业有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36563 | 
  
   | 四川绵竹市瑞洋生物技术有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36564 | 
  
   | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36565 | 
  
   | 石家庄博瑞迪生物技术有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36566 | 
  
   | 四川洁能干燥设备有限责任公司 | 英国上市公司365 | 农学院67 | 
  
   | 四川颖明农业科技有限公司 | 英国上市公司365 | 英国上市公司36568 | 
 
